Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skutskärs OK
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Skutskärs OK.
Skutskärs OK
Följ oss för uppdateringar
Skutskärs OK bjuder in till
Veckotur onsdag 1/7 (sitter ute till 7/7)
Och Gästrike 2-dagars, etapp 2
Samling: Klarvik, Västanåvägen, väg 759, mellan Skutskär och Älvkarleby.
Banor: Bana A 7,0km, Bana B 5,1km, Bana C 3,8km respektive Bana D 1,7km.
Tidtagning: Onsdag 1/7, med start mellan 17:00 och 19:00.
SportIdent för start och mål, även vid kontrollerna på de kortare banorna.
Avgift: 40kr för vuxna, gratis för ungdom till och med 16 år.
Betala med Swish, 073 816 0800
Resultat: Publiceras på hemsidan www.skok.se samt på eventor.
Kartor: För utskrift finns kartor på Livelox från onsdagkvällen.
På plats finns kartor i låda markerad med skärm vid samlingsplatsen.
Återanvänd en gammal plastficka!
Efter protest från Thomas Åberg mot resultat baserat på utebliven startstämpling, har juryn beslutat att starttiden beräknas på "Check-stämpling" och observerad tid i Livelox.
Åbergs startid beslutas av juryn till 17:55:43, varvid resultatlistan revideras.
Resultat – Veckoturen 1-7/7, Gästrike 2-dagars Etapp 2
2026-07-01
Bana A 7km (10 / 10) Tid Efter Bomtid
1. Thomas Åberg Gävle OK 47:26 0:00
2. Arvid Kjellman OK Hammaren 49:04 1:13
3. Axel Hejdenberg Gävle OK 51:30 +2:26 2:40
4. Lasse Jansson Gävle OK 52:46 +3:42 1:02
5. Vigor Kjellman OK Hammaren 57:27 +8:23 2:51
6. Melker Kjellman OK Hammaren 57:49 +8:45 4:44
7. Bo Börjesson Storviks IF 1:03:03 +13:59 4:53
8. Patrik Ottosson Gävle OK 1:17:33 +28:29 2:49
9. Elisabet Enmark Gävle OK 1:25:59 +36:55 0:00
Anders Enmark Gävle OK Deltagit utan tidtagning
Bana B 5km (13 / 13) Tid Efter Bomtid
1. Stefan Strid Valbo AIF 37:39 0:00
2. Edvin Persson Valbo AIF 37:43 +0:04 2:13
3. Fredrik Wiksten Gävle OK 39:20 +1:41 1:57
4. Jerker Boman Gävle OK 39:35 +1:56 2:58
5. Lars Lindgren OK Ödmården 43:16 +5:37 1:47
6. Andreas Wallström Valbo AIF 47:45 +10:06 4:31
7. Ingela Eriksson Gävle OK 48:37 +10:58 2:02
8. Tony Andersson Valbo AIF 48:55 +11:16 4:02
9. Mattias Borg Gävle OK 49:23 +11:44 9:32
10. Lars-Erik Liljeström Gävle OK 51:19 +13:40 1:55
11. Sofia Hägglund OK Hammaren 53:56 +16:17 1:15
12. Christer Segerquist Gävle OK 55:26 +17:47 1:49
13. Mikael Persson Gävle OK 1:01:42 +24:03 13:25
Bana C 3,8km (15 / 15) Tid Efter Bomtid
1. Linnea Persson Valbo AIF 36:14 0:45
2. Karin Johansson OK Hammaren 38:08 +1:54 0:24
3. Hans-Olof Fröjd Oslättforspojkarnas IK 39:22 +3:08 0:34
4. Göran Lyrberg Valbo AIF 39:28 +3:14 3:51
5. Hasse Åberg Valbo AIF 39:30 +3:16 0:40
6. Ulrika Silver Gävle OK 39:39 +3:25 0:26
7. Helena Liljeström Gävle OK 40:05 +3:51 0:00
8. Ann Lyrberg Valbo AIF 49:40 +13:26 0:33
9. Rolf Kulla Valbo AIF 50:39 +14:25 0:00
10. Anders Ek Gävle OK 52:16 +16:02 1:20
11. Karl-Erik Engblom Valbo AIF 1:01:59 +25:45 4:24
12. Maya Olsson Storviks IF 1:02:18 +26:04 15:49
13. Sven-Åke Windahl Gävle OK 1:13:06 +36:52 9:57
14. Erik Nyström Skutskärs OK 1:14:03 +37:49 13:13
15. Carina Holmberg OK Hammaren 2:03:55 +1:27:41 0:31
Bana D 1,7km (4 / 4) Tid Efter Bomtid
1. Felicia Svennberg Julin OK Hammaren 18:40 0:00
2. Elke Wilke Tierps SOK 33:22 +14:42 6:19
3. Anette Engström Valbo AIF 33:25 +14:45 6:06
Noel Svennberg-Julin OK Hammaren Felst.
Kommentera
Du måste logga in för att kommentera